管理番号 | 新品 :54233130 | 発売日 | 2024/10/11 | 定価 | 43,390円 | 型番 | 54233130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | ||||
排水ソケット取付 | 連結管接続 | 取付後 |
貯湯量 | 約6L | 約12L |
家族人数 | 2人家族 | 4人家族 |
湧上り時 (15℃→75℃) | 約50分 | 約1時間40分 |
1. | 洗面化粧台への取付には上記寸法が必要になります。 | |
2. | 排水管が床下につながり、電源ケーブル(2.5m)が届くこと。 | |
3. | 使用水圧は、0.05〜0.75MPaです。 | |
4. | シャワー水栓への取り付けは湯量が不足します。 | |
5. | 排水管が壁方向に抜けているタイプは取付できません。 | |
6. | 電気温水器設置場所に止水栓などの障害物があると設置できません。 | |
7. | 現在、お使いの洗面化粧台の水栓が水しか使えない水栓(単水栓)の場合は、湯水を混合できる湯水混合栓への取替えが必要です。 単水栓の場合取替え用として2バルブ混合栓(TLS21 定価16,905(税込) 円)をご用意しております。 |
![]() | ||||
排水ソケット取付 | 連結管接続 | 取付後 |
貯湯量 | 約6L | 約12L |
家族人数 | 2人家族 | 4人家族 |
湧上り時 (15℃→75℃) | 約50分 | 約1時間40分 |
1. | 洗面化粧台への取付には上記寸法が必要になります。 | |
2. | 排水管が床下につながり、電源ケーブル(2.5m)が届くこと。 | |
3. | 使用水圧は、0.05〜0.75MPaです。 | |
4. | シャワー水栓への取り付けは湯量が不足します。 | |
5. | 排水管が壁方向に抜けているタイプは取付できません。 | |
6. | 電気温水器設置場所に止水栓などの障害物があると設置できません。 | |
7. | 現在、お使いの洗面化粧台の水栓が水しか使えない水栓(単水栓)の場合は、湯水を混合できる湯水混合栓への取替えが必要です。 単水栓の場合取替え用として2バルブ混合栓(TLS21 定価16,905(税込) 円)をご用意しております。 |
TOTO
RESK06A1
湯ぽっとキット 6L
右配管取出仕様
3月末廃止予定
新商品:RESK06A1R
今お湯が出なくて困っている洗面化粧台や、お湯は出るけど時間がかかる洗面化粧台を簡単な施工で、すぐにお湯が使える洗面化粧台に変えることができる洗面化粧台後付け用の電気温水器です。 | |||||||||||||||||||||
取付方法 | |||||||||||||||||||||
面倒な工事なしに簡単に取付けられますから、その日から気持ちのいいお湯をお使いいただけます。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
特長 | |||||||||||||||||||||
水栓金具で温度調整がしやすい60℃設定に固定して賢く節電!病院や福祉施設など、60℃設定の為安心して使えます。 | |||||||||||||||||||||
選定の目安 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
取付条件 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
( )内はRESK12A2の寸法になります。 | |||||||||||||||||||||
|