管理番号 | 新品 :59054090 | 発売日 | 2024/03/16 | 定価 | 31,680円 | 型番 | 59054090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |
エクリプスシリーズ・ガンタイプエアーブラシ
○平吹き・丸吹きの両方のパタン形状での吹付けが可能。
○スプレーガンタイプでハンドリング性が向上。
○ノズル・センターカップは、サビに強いステンレス素材を採用。
○ボディはトゥワイライトクロームでシックな仕上り。
ノズル口径:0.5mm
カップサイズ:センターカップ 220ml
塗料供給方式:重力式
噴霧方式:丸吹き・平吹き
操作方式:ダブルアクション
空気取入口:1/4オス(Lネジ)
シリーズ | 形式 | ノズル口径 | 容器容量 | 備考 |
ハイライン | HP-AH | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BH | 1.5ml | |||
HP-CH | 0.3mm | 7ml | ||
HP-TH | 0.5mm | 15ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HPプラス | HP-AP | 0.2mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BP | 1.5ml | |||
HP-SBP | 吸上式・丸吹き | |||
HP-CP | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き | |
HP-BC1P | 20ml | 吸上式・丸吹き | ||
エクリプス | HP-BS | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-CS | 7ml | |||
HP-SBS | 1.5ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-BCS | 0.5mm | 28ml | ||
HP-G3 | 0.3mm | 130ml | 重力式・丸吹き/平吹き | |
HP-G5 | 0.5mm | 220ml | ||
HP-G6 | 0.6mm | 112ml | 吸上式・丸吹き/平吹き | |
レボリューション | HP-AR | 0.3mm | 0.4ml | 重力式・丸吹き |
HP-BR | 1.5ml | |||
HP-CR | 0.5mm | 7ml | ||
HP-BCR | 28ml | 吸上式・丸吹き | ||
HP-SAR | ||||
レボリューション トリガータイプ | HP-TR1 | 0.3mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-TR2 | 0.5mm | 15ml | ||
レボリューション・ミニ | HP-M1 | 0.3mm | 1.5ml | 重力式・丸吹き |
HP-M2 | 0.4mm | 7ml | ||
NEO | HP-CN | 0.35mm | 1.5ml / 7ml | 重力式・丸吹き |
HP-BCN | 0.5mm | 28ml | 吸上式・丸吹き | |
カスタムマイクロン2 | CM-CP2 | 0.23mm | 7ml | 重力式・丸吹き |
CM-C2 | ||||
CM-B2 | 0.18mm | 1.5mm | ||
CM-SB2 | 吸上式・丸吹き |
![]() |
---|
![]() |